LOTEO, MENDOZA, REPÚBLICA, CATAMARCA, BELGRANO, Bº LA EN MARCOS PAZ
Lotes a 8 cuadras del centro de la ciudad de Marcos Paz. Sobre calles Mendoza, República, Catamarca y Crucero Gral. Belgrano.
Bo La trocha.
118A: 25m. x 21. 65 = 541m2 = ANTES U$s30. 000. AHORA U$s25. 500. -
21: 8. 66m. x 25. 16 = 217m2 = ANTES U$s14. 000. AHORA U$s12. 600. -
22: 8. 66m. x 42. 46 = 367m2 = ANTES U$s36. 000. AHORA U$s32. 400. - (posee vivienda Sup. 40m2 8x5) .
23: 8. 66m. x 42. 46 = 367m2 = ANTES U$s12. 000. - AHORA U$s10. 000. -
24: 8. 66m. x 42. 46 = 367m2 = ANTES U$s20. 000. - AHORA U$s18. 500. -
25: 8. 66m. x 25. 14 = 214m2 = ANTES U$s14. 000. - AHORA U$s12. 600. -
26: 8. 66m. x 16. 48 = 142m2 = ANTES U$s12. 000. - AHORA U$s10. 800. -
27: 12. 99m. x 16. 48 = 214m2 = ANTES U$s14. 000. - AHORA U$s12. 600. -
28: 8. 66m. x 21. 65 = 187m2 = ANTES U$s13. 000. - AHORA U$s11. 700. -
Bo La trocha.
118A: 25m. x 21. 65 = 541m2 = ANTES U$s30. 000. AHORA U$s25. 500. -
21: 8. 66m. x 25. 16 = 217m2 = ANTES U$s14. 000. AHORA U$s12. 600. -
22: 8. 66m. x 42. 46 = 367m2 = ANTES U$s36. 000. AHORA U$s32. 400. - (posee vivienda Sup. 40m2 8x5) .
23: 8. 66m. x 42. 46 = 367m2 = ANTES U$s12. 000. - AHORA U$s10. 000. -
24: 8. 66m. x 42. 46 = 367m2 = ANTES U$s20. 000. - AHORA U$s18. 500. -
25: 8. 66m. x 25. 14 = 214m2 = ANTES U$s14. 000. - AHORA U$s12. 600. -
26: 8. 66m. x 16. 48 = 142m2 = ANTES U$s12. 000. - AHORA U$s10. 800. -
27: 12. 99m. x 16. 48 = 214m2 = ANTES U$s14. 000. - AHORA U$s12. 600. -
28: 8. 66m. x 21. 65 = 187m2 = ANTES U$s13. 000. - AHORA U$s11. 700. -
4,00/5
1 reviews
Precio:
$ 10.800,00
$ 10.800,00
Contactar
CONTACTAR